医者になるには?
医者になるためには医師免許が必要です。医師国家試験に合格しなければなりません。
医師国家試験の受験資格は、
・大学の医学部を卒業後2年間 ・・・(省略)
さらに ・・・(省略) で、やっと手に入れることができます。
でも、本当の意味で医者になるために必要なのは、”人のために働くという志“です。
医学部を卒業したからといって皆が皆いわゆるお医者さんになるわけではありません。
大学の研究室に残って、或いは様々な研究機関で、医学研究を続けるドクターもいます。そういう人の努力によって難病の原因が究明されたり新たな治療方法が発見されたりすることも多いです。
何のために医者になるのか?
それは”人のため”です。
でかい家に住んで高級外車に乗り、豊かな暮らしをしたいがためならば、当然ですが医者を目指すのはやめた方が賢明です。どこかで行き詰ります。
親が医者の場合は、子供の頃から親の生き様を見たり話を聞いたりする機会があるので、自然に医者の素養が身に付いている場合があります。もちろん親次第で逆の場合もありますが。。
医者の仕事はよほど志を高く持たないと、生半可な気持ちでは一生続けることはできません。医師は真の博愛主義者である必要があります。人のために身を捧げる覚悟が要ります。
その代り見返りも大きいです。金銭的な見返りも大きいですが、人から感謝されるという精神的な見返りこそがさらに医師としての自分の志を高めてくれます。
医者としての素養も備わっており志も高いのに学力が伴わない中高生は、敢えて偏差値の高い医学部に拘らず、地方の国公立や二番手の私大を狙えばいいです。もちろん一人暮らしや私大医学部はお金がかかるので家庭の経済状況に左右されますが、自治医大や防衛医大のように給料までくれる医大もありますので、ぜひとも医者を目指して欲しいと思います。
国公立大学 医学部医学科
1.逆 難易度ランキング
比較的入りやすい国公立大医学部(このあたりを狙うべし)
難易度は大手予備校の情報を基に独自設定したもので、あくまでも目安です。
| 難易度 | 大学/学部/学科 | 難易度 | 大学/学部/学科 |
|---|---|---|---|
| 64 | 福島県立医科大 医学部 医学科 | 65 | 鹿児島大 医学部 医学科 |
| 64 | 宮崎大 医学部 医学科 | 65 | 大分大 医学部 医学科 |
| 64 | 琉球大 医学部 医学科 | 65 | 愛媛大 医学部 医学科 |
| 64 | 佐賀大 医学部 医学科 | 65 | 鳥取大 医学部 医学科 |
| 64 | 島根大 医学部 医学科 | 65 | 香川大 医学部 医学科 |
| 64 | 高知大 医学部 医学科 | 65 | 弘前大 医学部 医学科 |
| 64 | 秋田大 医学部 医学科 | 65 | 群馬大 医学部 医学科 |
2.難易度ランキング(前期)
難易度は大手予備校の情報を基に独自設定したもので、あくまでも目安です。
| 難易度 | 大学/学部/学科 | 難易度 | 大学/学部/学科 |
|---|---|---|---|
| 75 | 東京大 理科Ⅲ類 | 68 | 岡山大 医学部 医学科 |
| 74 | 京都大 医学部 医学科 | 68 | 三重大 医学部 医学科 |
| 72 | 大阪大 医学部 医学科 | 68 | 金沢大 医学部 医学科 |
| 71 | 東京医科歯科大 医学部 医学科 | 67 | 岐阜大 医学部 医学科 |
| 71 | 東北大 医学部 医学科 | 67 | 山口大 医学部 医学科 |
| 70 | 名古屋大 医学部 医学科 | 67 | 長崎大 医学部 医学科 |
| 70 | 九州大 医学部 医学科 | 67 | 熊本大 医学部 医学科 |
| 70 | 千葉大 医学部 医学科 | 67 | 信州大 医学部 医学科 |
| 70 | 神戸大 医学部 医学科 | 67 | 筑波大 医学部 医学科 |
| 69 | 京都府立医科大 医学部 医学科 | 67 | 奈良県立医科大 医学部 医学科 |
| 69 | 横浜市立大 医学部 医学科 | 66 | 和歌山県立医科大 医学部 医学科 |
| 69 | 大阪市立大 医学部 医学科 | 66 | 新潟大 医学部 医学科 |
| 69 | 北海道大 医学部 医学科学系 | 66 | 山形大 医学部 医学科 |
| 68 | 広島大 医学部 医学科 | 66 | 浜松医科大 医学部 医学科 |
| 68 | 名古屋市立大 医学部 医学科 | 66 | 滋賀医科大 医学部 医学科 |
---> 続きはこちら
私立大学 医学部医学科
1.難易度ランキング
難易度は大手予備校の情報を基に独自設定したもので、あくまでも目安です。
| 難易度 | 大学/学部/学科 | 難易度 | 大学/学部/学科 |
|---|---|---|---|
| 70 | 慶應義塾大 医学部 医学科 | 64 | 関西医科大 医学部 医学科 |
| 68 | 東京慈恵会医科大 医学部 医学科 | 63 | 東京医科大 医学部 医学科 |
| 66 | 順天堂大 医学部 医学科 | 63 | 近畿大 医学部 医学科 |
| 66 | 防衛医科大 | 62 | 東邦大 医学部 医学科 |
| 65 | 自治医科大 医学部 医学科 | 62 | 日本大 医学部 医学科 |
| 65 | 順天堂大 医学部 医学科 | 62 | 東海大 医学部 医学科 |
| 65 | 日本医科大 医学部 医学科 | 61 | 東京女子医科大 医学部 医学科 |
| 65 | 大阪医科大 医学部 医学科 | 61 | 杏林大 医学部 医学科 |
| 65 | 産業医科大 医学部 医学科 | 61 | 兵庫医科大 医学部 医学科 |
| 64 | 昭和大 医学部 医学科 | 61 | 久留米大 医学部 医学科 |
---> 続きはこちら